健康診断・予防接種PREVENTION
- 健康診断
-
健康診断は、年に一回、全身の健康状態をチェックするものです。様々な検査を行い、自分では気づかない体の変化を知ることで、病気の早期発見・早期治療につながります。
-
健康診断(自費)
下部の料金表をご参照ください。
-
- 予防接種
-
-
インフルエンザ予防
重症化は明らかに制御できます。
-
肺炎予防(肺炎球菌ワクチン、ニューモバックスやプレベナー)
日本人死因上位となりうる感染症の代表が肺炎です。これを予防するにはワクチンと口腔ケアが重要です。
-
帯状疱疹予防
50歳を過ぎた時点で、子供時代に罹患した水ぼうそうの免疫は、ほとんど消失します。帯状疱疹は1度かかると、30%近くが神経後遺症を残すため、ワクチンによる予防が必須です。
-
- 各種健診・検診
-
朝倉市特定健診の個別実施医療機関となっております。
当院で検査を行えば、そのまま何か問題があったときは診断・治療とスムーズにつなげることができます。
料金表
健康診断 [自費診療]
| 検査内容 | 料金 |
|---|---|
| 診察+身長・体重+血圧+視力+聴力 | 4,000円(税別) |
| 基本(診察+身長・体重+血圧+視力+聴力+尿検査) | 5,000円(税別) |
| 基本+心電図 | 6,000円(税別) |
| 基本+胸部X線検査 | 6,000円(税別) |
| 基本+血液検査 | 7,000円(税別) |
| 基本+胸部X線+心電図 | 7,000円(税別) |
| 基本+胸部X線検査+血液検査 | 8,000円(税別) |
| 基本+心電図+血液検査 | 8,000円(税別) |
| 基本+胸部X線検査+心電図+血液検査(雇用時検診 ※1) | 9,000円(税別) |
| 検査オプション | 内容・備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 上部消化管検査(胃カメラ) | 胃内視鏡(鎮静あり) | 13,000円 |
| 下部消化管検査(大腸カメラ) | 大腸内視鏡(鎮静あり) 要予約 | 25,000円 |
| 腹部エコー検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・じん臓・その他) | 6,000円 |
| 頸動脈エコー検査 | 頸部血管検査(動脈硬化など) | 4,000円 |
| CT検査 | 頭部・胸部・腹部 | 各7,000円 |
| CT検査セット | 頭部・胸部・腹部の3セット | 20,000円 |
| 骨密度検査 | 骨粗しょう症 | 3,000円 |
| 腫瘍マーカーセット(消化器系) | (CEA,CA19-9)胃癌、大腸癌、胆のう癌、肝臓癌など | 3,500円 |
| 大腸がん便潜血 | 1,500円 | |
| 前立腺がん検査(PSA) | 40歳以上の男性は検査必須。 | 1,500円 |
| アレルギー検査 | アレルギー体質かどうかを調べます。 | 3,000円 |
| 肝炎ウイルス検査(B型、C型) | 感染しているかどうかを調べます。 | 3,000円 |
| ピロリ菌抗体検査(血液検査) | 2,000円 | |
| 甲状腺ホルモン検査 | TSH,FT4 | 3,500円 |
| ノロウイルス検査 | 3,500円 | |
| 血液型(ABO・RH±式) | 800円 | |
| 心電図 | 1,000円 | |
| 新型コロナ抗体検査 | 過去の感染の有無を調べます。 | 6,000円 |
| アレルギー検査(MAST48) | 一度で48種類のアレルギーの原因が分かります。 | 15,000円 |
| サルモネラ・シゲラ(赤痢菌)・O-157 | 3,000円 | |
| HIV抗原・抗体 | 3,000円 | |
| HTLV-1 | 3,000円 | |
| 結核菌特異的インターフェロンーγ産生能 | T-SPOT | 8,000円 |
雇用時健康診断(労働安全衛生規則43条)
健康診断項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力及び聴力の検査、腹囲の計測
- 胸部X線検査
- 血圧測定
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT,GPT.γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
(R7.11 改訂)
予防接種
| 検査内容 | 料金 |
|---|---|
| 肺炎球菌(プレベナー) | 12,100円(税込) |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 9,900円(税込) |
| 風疹(MRワクチンで対応) | 11,000円(税込) |
| 肝炎ワクチン ビームゲン | 6,600円(税込) |
| MRワクチン(麻疹・風疹混合) | 11,000円(税込) |
| 帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 9,900円(税込) |
| 帯状疱疹(生ワクチン、シングリックス) | 23,100円(税込) |
| インフルエンザ( 詳しくはこちら ) | 4,400円(税込) |
| おたふくかぜ | 6,600円(税込) |
| 破傷風(ビゲンF) | 4,400円(税込) |
| 水痘 | 8,800円(税込) |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード) | 29,700円(税込) |
| RSウイルス(アレックスビー) | 27,500円(税込) |
(R6.2 改訂)